Forklift Mast Roller Bearing 80511K2T — 55×120×34mm Chrome Steel GCR15, 56 Models in Stock
The 80511K2T (55×120×34mm) is our Kingstream OEM flagship forklift mast roller bearing. Manufactured from GCR15 chrome steel with ISO9001:2008 certification. Single row design with steel cage, precision grades P0-P6, clearance C0-C5. Suitable for forklift mast channels, electric motors, and automotive components. We stock 56 forklift mast bearing models — all dimensions verified below. Contact us for bulk orders.
Mast roller bearings guide the inner mast sections during lifting and lowering. Worn bearings cause mast side play, jerky operation, and eventual channel damage. Replace at first sign of wear. Contact us.
Complete Forklift Mast Roller Bearing Inventory — 56 Models (ID × OD × Height in mm)
25mm ID Series
| Model | ID | OD | H | Model | ID | OD | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180705C | 25 | 70 | 23 | 180705D | 25 | 78 | 22 |
| 180705K | 25 | 80 | 22 |
30-35mm ID Series
| Model | ID | OD | H | Model | ID | OD | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180706K | 30 | 91.5 | 24 | 180707K | 35 | 102 | 25.5 |
| 51507007 | 30 | 78 | 28 | NUTR35ZK | 35 | 78.3 | 23 |
| 130307KT | 35 | 102 | 28 | 80607KT | 35 | 102 | 25.5 |
| D580008 | 35 | 99 | 29 |
40mm ID Series
| Model | ID | OD | H | Model | ID | OD | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180708K | 40 | 109.7 | 32 | LR5208 | 40 | 90 | 29 |
| D581814 | 40 | 108.5 | 31 | D581815 | 40 | 109.5 | 31 |
| Y30208 | 40 | 112/110 | 29 | Y30208-N | 40 | 111.3 | 29 |
| 92507007 | 40 | 109 | 30 | 93007007 | 40 | 107 | 30/20 |
| 93007035 | 40 | 107 | 30/23 | 94007007 | 40 | 123 | 32 |
45mm ID Series
| Model | ID | OD | H | Model | ID | OD | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180709K | 45 | 119 | 29 | NUTR45ZK | 45 | 89 | 30 |
| 130309KT | 45 | 119 | 29 | 960709S | 45 | 114 | 35 |
| 960709M | 45 | 115 | 35 | OOO9249480 | 45 | 105.4 | 34 |
50mm ID Series
| Model | ID | OD | H | Model | ID | OD | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10310RT | 50 | 123 | 40 | CG92310T | 50 | 123 | 34 |
| 780310 | 50 | 130 | 40 |
55mm ID Series — 80511 / 7602 / 80711 / 10311 / 30311 Family
| Model | ID | OD | H | Model | ID | OD | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80511Y | 55 | 121/119 | 34 | 80511K1T | 55 | 119.6 | 34 |
| 80511K2T | 55 | 120 | 34 | 80511YET | 55 | 119/117 | 34 |
| 980811NT | 55 | 119.2 | 34 | 980811M | 55 | 118.8 | 34 |
| 10811S | 55 | 118.5 | 34 | 80711Y | 55 | 112/110 | 31.5 |
| 80711K | 55 | 110 | 31.5 | 760211/J30211 | 55 | 112/110 | 35 |
| J20211 | 55 | 110 | 35 | 760211NT | 55 | 111.2 | 35 |
| 760211K1T | 55 | 109 | 29 | 760211A1T | 55 | 113/111 | 35 |
| 760211B1T | 55 | 113 | 34 | 760211BT | 55 | 112 | 34 |
| 10311T | 55 | 151.5 | 45 | 80611K5T | 55 | 149 | 45 |
| 10311TK | 55 | 151.5 | 45 | 30311XT | 55 | 151.5 | 45 |
| 30311 | 55 | 151 | 45 |
60-65mm ID Series
| Model | ID | OD | H | Model | ID | OD | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 760412AT | 60 | 150 | 45 | 10312T | 60 | 165 | 45 |
| 30312K | 60 | 179 | 45 | 10313T | 65 | 183.5 | 45 |
100-120mm ID Series (Heavy-Duty)
| Model | ID | OD | H | Model | ID | OD | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10220D | 100 | 205 | 52 | 10724 | 120 | 245 | 66 |
80511K2T Technical Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | 80511K2T |
| Dimensions (ID×OD×H) | 55 × 120 × 34 mm |
| Material | Chrome Steel GCR15 |
| Cage | Steel Cage |
| Type | Single Row Mast Roller Bearing |
| Precision | P0 / P4 / P5 / P6 |
| Clearance | C0 / C2 / C3 / C4 / C5 |
| Vibration | Zv1 / Zv2 / Zv3 |
| Certification | ISO9001:2008 |
| Weight | ~1 kg |
56 models in stock. OEM service available. Packaging options: tube + carton + pallet / single box + carton + pallet / customized. Contact us for pricing and availability. Kingstream OEM.








Reviews
There are no reviews yet.